PASPORT OBYVATELSTVA 2023
Ukazatel | Celkem | Ženy | |
---|---|---|---|
Počet obyvatel k 1.1. 2023 | 454 | 213 | |
Vývoj obyvatelstva | počet živě narozených | 8 | 3 |
počet zemřelých | 2 | 0 | |
Migrace | počet přistěhovalých | 2 | 1 |
počet vystěhovalých | 12 | 4 | |
Počet obyvatel k 31. 12. 2023 | 450 | 213 |
PASPORT OBYVATELSTVA 2022
Ukazatel | Celkem | Ženy | |
---|---|---|---|
Počet obyvatel k 1.1. 2022 | 444 | 208 | |
Vývoj obyvatelstva | počet živě narozených | 3 | 0 |
počet zemřelých | 2 | 0 | |
Migrace | počet přistěhovalých | 12 | 6 |
počet vystěhovalých | 3 | 1 | |
Počet obyvatel k 31. 12. 2022 | 454 | 213 |
PASPORT OBYVATELSTVA 2021
Ukazatel | Celkem | Ženy | |
---|---|---|---|
Počet obyvatel k 1.1. 2021 | 437 | 201 | |
Vývoj obyvatelstva | počet živě narozených | 10 | 7 |
počet zemřelých | 9 | 6 | |
Migrace | počet přistěhovalých | 8 | 6 |
počet vystěhovalých | 2 | 0 | |
Počet obyvatel k 31. 12. 2021 | 444 | 208 |
PASPORT OBYVATELSTVA 2020
Ukazatel | Celkem | Ženy | |
---|---|---|---|
Počet obyvatel k 1.1. 2020 | 430 | 198 | |
Vývoj obyvatelstva | počet živě narozených | 7 | 2 |
počet zemřelých | 2 | 2 | |
Migrace | počet přistěhovalých | 13 | 8 |
počet vystěhovalých | 11 | 5 | |
Počet obyvatel k 31. 12. 2020 | 437 | 201 |
PASPORT OBYVATELSTVA 2019
Ukazatel | Celkem | Ženy | |
---|---|---|---|
Počet obyvatel k 1.1. 2019 | 412 | 191 | |
Vývoj obyvatelstva | počet živě narozených | 12 | 4 |
počet zemřelých | 4 | 1 | |
Migrace | počet přistěhovalých | 20 | 8 |
počet vystěhovalých | 10 | 4 | |
Počet obyvatel k 31. 12. 2019 | 430 | 198 |
PASPORT OBYVATELSTVA 2018
Ukazatel | Celkem | Ženy | |
---|---|---|---|
Počet obyvatel k 1.1. 2018 | 407 | 188 | |
Vývoj obyvatelstva | počet živě narozených | 2 | 2 |
počet zemřelých | 2 | 1 | |
Migrace | počet přistěhovalých | 16 | 8 |
počet vystěhovalých | 11 | 6 | |
Počet obyvatel k 31. 12. 2018 | 412 | 191 |
PASPORT OBYVATELSTVA 2016
Ukazatel | Celkem | Ženy | |
---|---|---|---|
Počet obyvatel k 1.1. 2016 | 411 | 192 | |
Vývoj obyvatelstva | počet živě narozených | 6 | 4 |
počet zemřelých | 4 | 3 | |
Migrace | počet přistěhovalých | 7 | 2 |
počet vystěhovalých | 11 | 7 | |
Počet obyvatel k 31. 12. 2016 | 409 | 188 |
PASPORT OBYVATELSTVA 2015
Ukazatel | Celkem | Ženy | |
---|---|---|---|
Počet obyvatel k 1.1. 2015 | 412 | 192 | |
Vývoj obyvatelstva | počet živě narozených | 3 | 1 |
počet zemřelých | 8 | 4 | |
Migrace | počet přistěhovalých | 9 | 6 |
počet vystěhovalých | 5 | 3 | |
Počet obyvatel k 31. 12. 2015 | 411 | 192 |
PASPORT OBYVATELSTVA 2014
Ukazatel | Celkem | Ženy | |
---|---|---|---|
Počet obyvatel k 1.1. 2014 | 417 | 198 | |
Vývoj obyvatelstva | počet živě narozených | 4 | 2 |
počet zemřelých | 6 | 4 | |
Migrace | počet přistěhovalých | 7 | 4 |
počet vystěhovalých | 10 | 8 | |
Počet obyvatel k 31. 12. 2014 | 412 | 192 |
PASPORT OBYVATELSTVA 2013
Ukazatel | Celkem | Ženy | |
---|---|---|---|
Počet obyvatel k 1.1. 2013 | 412 | 198 | |
Vývoj obyvatelstva | počet živě narozených | 4 | 1 |
počet zemřelých | 3 | 1 | |
Migrace | počet přistěhovalých | 11 | 4 |
počet vystěhovalých | 7 | 4 | |
Počet obyvatel k 31. 12. 2013 | 417 | 198 |
PASPORT OBYVATELSTVA 2012
Ukazatel | Celkem | Ženy | |
---|---|---|---|
Počet obyvatel k 1.1. 2012 | 414 | 198 | |
Vývoj obyvatelstva | počet živě narozených | 2 | 1 |
počet zemřelých | 2 | 0 | |
Migrace | počet přistěhovalých | 7 | 4 |
počet vystěhovalých | 8 | 5 | |
Počet obyvatel k 31. 12. 2012 | 413 | 198 |
Pasport obyvatelstva 2011
Ukazatel | Celkem | Ženy | |
---|---|---|---|
Počet obyvatel k 1.1.2011 | 410 | 194 | |
Vývoj obyvatelstva | počet živě narozených | 5 | 4 |
počet zemřelých | 4 | 1 | |
Migrace | počet přistěhovalých | 11 | 5 |
počet vystěhovalých | 8 | 4 | |
Počet obyvatel k 31.12.2011 | 414 | 198 |
Pasport obyvatelstva 2010
Ukazatel | Celkem | Ženy | |
---|---|---|---|
Počet obyvatel k 1.1.2010 | 409 | 190 | |
Vývoj obyvatelstva | počet živě narozených | 2 | 2 |
počet zemřelých | 1 | 0 | |
Migrace | počet přistěhovalých | 6 | 4 |
počet vystěhovalých | 6 | 2 | |
Počet obyvatel k 31.12.2010 | 410 | 194 |
Pasport obyvatelstva 2009
Ukazatel | Celkem | Ženy | |
---|---|---|---|
Počet obyvatel k 1.1. 2009 | 408 | 190 | |
Vývoj obyvatelstva | počet živě narozených | 3 | 2 |
počet zemřelých | 4 | 2 | |
Migrace | počet přistěhovalých | 5 | 4 |
počet vystěhovalých | 3 | 2 | |
Počet obyvatel k 31.12. 2009 | 409 | 192 |
Pasport obyvatelstva 2008
Ukazatel | Celkem | Ženy | |
---|---|---|---|
Počet obyvatel k 1. 1. 2008 | 393 | 185 | |
Vývoj obyvatelstva | počet živě narozených | 4 | 0 |
počet zemřelých | 3 | 3 | |
Migrace | počet přistěhovalých | 20 | 10 |
počet vystěhovalých | 6 | 2 | |
Počet obyvatel k 31. 12. 2008 | 408 | 190 |
Pasport obyvatelstva 2007
Ukazatel | Celkem | Ženy | |
---|---|---|---|
Počet obyvatel k 1.1. 2007 | 386 | 182 | |
Vývoj obyvatelstva | počet živě narozených | 5 | 2 |
počet zemřelých | 4 | 2 | |
Migrace | počet přistěhovalých | 6 | 3 |
počet vystěhovalých | 0 | 0 | |
Počet obyvatel k 31.12. 2006 | 393 | 185 |