9. ledna 2020
Rozpočtová odpovědnost obce Josefov 2019
Průběžně aktualizováno
- Střednědobý výhled obce Josefov 2019-2022 (PDF), vyvěšeno 22. 11. 2018, sňato 19. 12. 2018, schváleno ZO Josefov 19. 12. 2018, zveřejněno 28. 12. 2018.
- Rozpočtové provizorium obce Josefov na rok 2019 (PDF), schváleno ZO 19. 12. 2018, vyvěšeno 28. 12. 2018
- Rozpočet obce Josefov na rok 2019 (PDF), schválen 7. 3. 2019, zveřejněn 8. 3. 2019 (návrh vyvěšen od 19. 2. 2019 do 7. 3. 2019)
- Rozpočtové opatření č.j. 1/2019 (PDF), schváleno 30. 4. 2019, datum zveřejnění 9. 5. 2019
- Závěrečný účet obce Josefov za rok 2018 (PDF), vyvěšeno 11. 6. 2019, sňato 27. 6. 2019, schváleno ZO 27. 6. 2019, zveřejněno 1. 7. 2019
- Rozpočtové opatření č.j. 2/2019 (PDF), schváleno 30. 8. 2019, datum zveřejnění 6. 9. 2019
- Rozpočtové opatření č.j. 3/2019 (PDF), schváleno 3. 10. 2019, datum zveřejnění 17. 10. 2019
- Rozpočtové opatření č.j. 4/2019 (PDF), schváleno 27. 11. 2019, datum zveřejnění 5. 12. 2019
- Rozpočtové provizorium obce Josefov na rok 2020 (PDF), schváleno ZO 18. 12. 2019, vyvěšeno 20. 12. 2019
- Rozpočtové opatření č.j. 5/2019 (PDF), schváleno 27. 12. 2019, datum zveřejnění 9. 1. 2020