Rozpočtová odpovědnost obce Josefov 2021

30. prosince 2021

Průběžně aktualizováno

  1. Střednědobý výhled rozpočtu obce Josefov 2021-2024 (PDF), vyvěšeno 9. 10. 2020, sňato 29. 10. 2020, schváleno ZO Josefov 29. 10. 2020, zveřejněno 3. 11. 2020
  2. Rozpočtové provizorium obce Josefov na rok 2021 (PDF), schváleno ZO Josefov 15. 12. 2020, vyvěšeno 29. 12. 2020
  3. Rozpočet obce Josefov na rok 2021 (PDF), schválen 12. 3. 2021, zveřejněn 16. 3. 2021 (návrh vyvěšen od 23. 2. 2021 do 12. 3. 2021)
  4. Rozpočtové opatření č.j. 1/2021 (PDF), schváleno 31. 5. 2021, zveřejněno 4. 6. 2021
  5. Závěrečný účet obce Josefov za rok 2020 (PDF), návrh vyvěšen 6. 5. 2021, sňat 11. 6. 2021, schváleno ZO Josefov 11. 6. 2021, zveřejněno 15. 6. 2021
    1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2020 (PDF)
    2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Josefov za rok 2020 (PDF)
    3. Výkaz zisku a ztráty 2020 (PDF)
    4. Rozvaha 2020 (PDF)
    5. Příloha 2020 (PDF)
  6. Rozpočtové opatření č.j. 2/2021 (PDF), schváleno 25. 6. 2021, zveřejněno 9. 7. 2021
  7. Rozpočtové opatření č.j. 3/2021 (PDF), schváleno 23. 7. 2021, zveřejněno 7. 8. 2021
  8. Rozpočtové opatření č.j. 4/2021 (PDF), schváleno 6. 9. 2021, zveřejněno 9. 9. 2021
  9. Rozpočtové opatření č.j. 5/2021 (PDF), schváleno 10. 9. 2021, zveřejněno 20. 9. 2021
  10. Rozpočtové opatření č.j. 6/2021 (PDF), schváleno 5. 10. 2021, zveřejněno 14. 10. 2021
  11. Rozpočtové opatření č.j. 7/2021 (PDF), schváleno 10. 11. 2021, zveřejněno 8. 12. 2021
  12. Rozpočtové opatření č.j. 8/2021 (PDF), schváleno 30. 11. 2021, zveřejněno 8. 12. 2021
  13. Střednědobý výhled obce Josefov 2022 – 2025 (PDF), vyvěšeno 12. 11. 2021, sňato 15. 12. 2021, schváleno ZO Josefov 15. 12. 2021, zveřejněno 17. 12. 2021
  14. Rozpočtové provizorium obce Josefov na rok 2022 (PDF), schváleno ZO Josefov 15. 12. 2021, zveřejněno 17. 12. 2021
  15. Rozpočtové opatření č.j. 9/2021 (PDF), schváleno 20. 12. 2021, zveřejněno 31. 12. 2021
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI